Run a query to see results.
SQL: select * from hqlite_master;
--------------------
00: ColumnCount (4, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, type)
02: ColumnName (1, 0, name)
03: ColumnName (2, 0, tbl_name)
04: ColumnName (3, 0, sql)
05: Open (0, 0, hqlite_master)
06: Next (0, 13, 0)
07: Field (0, 0, 0)
08: Field (0, 1, 0)
09: Field (0, 2, 0)
10: Field (0, 3, 0)
11: Callback (4, 0, 0)
12: Goto (0, 6, 0)
13: Close (0, 0, 0)
=================================================================
SQL: select count(*) from guestbook
--------------------
00: ColumnCount (1, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, count(*))
02: AggReset (0, 1, None)
03: Open (0, 0, guestbook)
04: Next (0, 7, 0)
05: AggIncr (1, 0, None)
06: Goto (0, 4, 0)
07: Close (0, 0, 0)
08: AggNext (0, 12, None)
09: AggGet (0, 0, None)
10: Callback (1, 0, 0)
11: Goto (0, 8, None)
12: Noop (0, 0, None)
=================================================================
SQL: select count(*) from test
--------------------
00: ColumnCount (1, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, count(*))
02: AggReset (0, 1, None)
03: Open (0, 0, test)
04: Next (0, 7, 0)
05: AggIncr (1, 0, None)
06: Goto (0, 4, 0)
07: Close (0, 0, 0)
08: AggNext (0, 12, None)
09: AggGet (0, 0, None)
10: Callback (1, 0, 0)
11: Goto (0, 8, None)
12: Noop (0, 0, None)
=================================================================
SQL: select count(*) from 정체단
--------------------
=================================================================
SQL: select count(*) from 마이테이블
--------------------
00: ColumnCount (1, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, count(*))
02: AggReset (0, 1, None)
03: Open (0, 0, 마이테이블)
04: Next (0, 7, 0)
05: AggIncr (1, 0, None)
06: Goto (0, 4, 0)
07: Close (0, 0, 0)
08: AggNext (0, 12, None)
09: AggGet (0, 0, None)
10: Callback (1, 0, 0)
11: Goto (0, 8, None)
12: Noop (0, 0, None)
=================================================================
SQL: select count(*) from 주희
--------------------
=================================================================
SQL: select count(*) from 테스트한글이름12341231231414221410142142412142
--------------------
=================================================================
SQL: select count(*) from 컴퓨터공학과
--------------------
00: ColumnCount (1, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, count(*))
02: AggReset (0, 1, None)
03: Open (0, 0, 컴퓨터공학과)
04: Next (0, 7, 0)
05: AggIncr (1, 0, None)
06: Goto (0, 4, 0)
07: Close (0, 0, 0)
08: AggNext (0, 12, None)
09: AggGet (0, 0, None)
10: Callback (1, 0, 0)
11: Goto (0, 8, None)
12: Noop (0, 0, None)
=================================================================
SQL: select count(*) from 학생1
--------------------
00: ColumnCount (1, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, count(*))
02: AggReset (0, 1, None)
03: Open (0, 0, 학생1)
04: Next (0, 7, 0)
05: AggIncr (1, 0, None)
06: Goto (0, 4, 0)
07: Close (0, 0, 0)
08: AggNext (0, 12, None)
09: AggGet (0, 0, None)
10: Callback (1, 0, 0)
11: Goto (0, 8, None)
12: Noop (0, 0, None)
=================================================================
SQL: select count(*) from 학생
--------------------
00: ColumnCount (1, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, count(*))
02: AggReset (0, 1, None)
03: Open (0, 0, 학생)
04: Next (0, 7, 0)
05: AggIncr (1, 0, None)
06: Goto (0, 4, 0)
07: Close (0, 0, 0)
08: AggNext (0, 12, None)
09: AggGet (0, 0, None)
10: Callback (1, 0, 0)
11: Goto (0, 8, None)
12: Noop (0, 0, None)
=================================================================
SQL: select count(*) from 교수
--------------------
=================================================================
SQL: select count(*) from 졸프
--------------------
00: ColumnCount (1, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, count(*))
02: AggReset (0, 1, None)
03: Open (0, 0, 졸프)
04: Next (0, 7, 0)
05: AggIncr (1, 0, None)
06: Goto (0, 4, 0)
07: Close (0, 0, 0)
08: AggNext (0, 12, None)
09: AggGet (0, 0, None)
10: Callback (1, 0, 0)
11: Goto (0, 8, None)
12: Noop (0, 0, None)
=================================================================
SQL: select count(*) from 큰소리
--------------------
00: ColumnCount (1, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, count(*))
02: AggReset (0, 1, None)
03: Open (0, 0, 큰소리)
04: Next (0, 7, 0)
05: AggIncr (1, 0, None)
06: Goto (0, 4, 0)
07: Close (0, 0, 0)
08: AggNext (0, 12, None)
09: AggGet (0, 0, None)
10: Callback (1, 0, 0)
11: Goto (0, 8, None)
12: Noop (0, 0, None)
=================================================================
SQL: select count(*) from 큰소리찐최종
--------------------
00: ColumnCount (1, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, count(*))
02: AggReset (0, 1, None)
03: Open (0, 0, 큰소리찐최종)
04: Next (0, 7, 0)
05: AggIncr (1, 0, None)
06: Goto (0, 4, 0)
07: Close (0, 0, 0)
08: AggNext (0, 12, None)
09: AggGet (0, 0, None)
10: Callback (1, 0, 0)
11: Goto (0, 8, None)
12: Noop (0, 0, None)
=================================================================
SQL: select count(*) from 유지예
--------------------
00: ColumnCount (1, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, count(*))
02: AggReset (0, 1, None)
03: Open (0, 0, 유지예)
04: Next (0, 7, 0)
05: AggIncr (1, 0, None)
06: Goto (0, 4, 0)
07: Close (0, 0, 0)
08: AggNext (0, 12, None)
09: AggGet (0, 0, None)
10: Callback (1, 0, 0)
11: Goto (0, 8, None)
12: Noop (0, 0, None)
=================================================================
SQL: select count(*) from 깔루아
--------------------
00: ColumnCount (1, 0, 0)
01: ColumnName (0, 0, count(*))
02: AggReset (0, 1, None)
03: Open (0, 0, 깔루아)
04: Next (0, 7, 0)
05: AggIncr (1, 0, None)
06: Goto (0, 4, 0)
07: Close (0, 0, 0)
08: AggNext (0, 12, None)
09: AggGet (0, 0, None)
10: Callback (1, 0, 0)
11: Goto (0, 8, None)
12: Noop (0, 0, None)
=================================================================
SQL: select count(*) from 한국어
--------------------
=================================================================